| | Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| | 16 | | Wolfgang | Kahlke | 21,1 | | 01:41:38 | | LLG Nordpark | 17.09.2006 | | 00:04:49 | | 49,00 |
| | 17 | | Manfred | Wrobel | 21,1 | | 01:43:24 | | LLG Nordpark | 17.09.2006 | | 00:04:54 | | 44,00 |
| | 18 | | Wolfgang | Kahlke | 21,1 | | 01:46:30 | | Rund um den Otto Maigler See | 14.05.2006 | | 00:05:03 | | 49,00 |
| | 19 | | Peter | Hallerbach | 15,0 | | 01:09:53 | | Kölner Brückenlauf | 10.09.2006 | | 00:04:40 | | 39,00 |
| | 20 | | Wolfgang | Mai | 10,0 | | 00:40:42 | | Pulheim Staffel 10 | 15.01.2006 | | 00:04:04 | | 41,00 |
| | 21 | | Peter | Hallerbach | 10,0 | | 00:44:38 | | Pulheim Staffel 10 | 15.01.2006 | | 00:04:28 | | 39,00 |
| | 22 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:46:51 | | Kerpener Stadtlauf | 17.04.2006 | | 00:04:41 | | 49,00 |
| | 23 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:47:03 | | TUS RRH Silvesterlauf | 31.12.2006 | | 00:04:42 | | 49,00 |
| | 24 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:47:16 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 30.04.2006 | | 00:04:44 | | 36,00 |
| | 25 | | Wolfgang | Kehler | 10,0 | | 00:52:02 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 30.04.2006 | | 00:05:12 | | 66,00 |
| | 26 | | Wolfgang | Kehler | 10,0 | | 00:54:16 | | LLG Nordpark 10 | 17.09.2006 | | 00:05:26 | | 66,00 |
| | 27 | | Manfred | Wrobel | 7,2 | | 00:32:19 | | Pulheim Staffel 7,2 | 15.01.2006 | | 00:04:29 | | 44,00 |
| | 28 | | Jens | Goldbeck | 5,0 | | 00:20:47 | | Pulheim Staffel 5 | 15.01.2006 | | 00:04:09 | | 36,00 |
| | 29 | | Wolfgang | Kahlke | 5,0 | | 00:23:07 | | Pulheim Staffel 5 | 15.01.2006 | | 00:04:37 | | 49,00 |
| | 30 | | Peter | Philipp | 5,0 | | 00:24:14 | | Monheim | 26.05.2006 | | 00:04:51 | | 54,00 |
| | Seite 2 von 2 |